<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Web-mining : Cartographier son historique de navigation</title>
	<link>http://innovablog.com/outils/web-mining-cartographie-historique-navigation-webmap/</link>
	<description>Le Web où l’Innovation ordinaire : design, ergonomie, interfaces riches, web 2.0, eCommerce,...</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:05:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Par : Innovablog &#62; Web-mining : Cartographier son historique de navigation &#124; Information Mining R&#38;D</title>
		<link>http://innovablog.com/outils/web-mining-cartographie-historique-navigation-webmap/#comment-60891</link>
		<dc:creator>Innovablog &#62; Web-mining : Cartographier son historique de navigation &#124; Information Mining R&#38;D</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 16:27:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/outils/web-mining-cartographie-historique-navigation-webmap/#comment-60891</guid>
		<description>[...] here to see the original: Innovablog &#62; Web-mining : Cartographier son historique de navigation     Share this [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] here to see the original: Innovablog &gt; Web-mining : Cartographier son historique de navigation     Share this [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : haha</title>
		<link>http://innovablog.com/outils/web-mining-cartographie-historique-navigation-webmap/#comment-8906</link>
		<dc:creator>haha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 10:50:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/outils/web-mining-cartographie-historique-navigation-webmap/#comment-8906</guid>
		<description>nestor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nestor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : George</title>
		<link>http://innovablog.com/outils/web-mining-cartographie-historique-navigation-webmap/#comment-145</link>
		<dc:creator>George</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 15:18:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/outils/web-mining-cartographie-historique-navigation-webmap/#comment-145</guid>
		<description>&lt;a href="http://www.polycola.com/" rel="nofollow"&gt;www.PolyCola.com&lt;/a&gt; méta-moteur de recherche: Google, Yahoo, Live, Ask, AOL, Dogpile, Altavista...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.polycola.com/" rel="nofollow">www.PolyCola.com</a> méta-moteur de recherche: Google, Yahoo, Live, Ask, AOL, Dogpile, Altavista&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://innovablog.com/outils/web-mining-cartographie-historique-navigation-webmap/#comment-144</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 14:17:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/outils/web-mining-cartographie-historique-navigation-webmap/#comment-144</guid>
		<description>@Jacques : ce type d'outil peut être utilisé par les chargés d'études, veilleurs professionnels ou dans toute démarche d'innovation où la collecte de données et leur transformation en information à valeur ajoutée est une préoccupation.
Les fonctions collaboratives permettent ainsi de confronter les expériences, les recherches.
Sur un plan personnel, j'ai utilisé l'outil dans les laboratoires du GATE / CNRS : nous l'avons utilisé dans une logique de collecte de donnée collaborative sur une démarche du type : Collecte / Regroupement / Confrontation / Analyse / Diffusion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jacques : ce type d&#8217;outil peut être utilisé par les chargés d&#8217;études, veilleurs professionnels ou dans toute démarche d&#8217;innovation où la collecte de données et leur transformation en information à valeur ajoutée est une préoccupation.<br />
Les fonctions collaboratives permettent ainsi de confronter les expériences, les recherches.<br />
Sur un plan personnel, j&#8217;ai utilisé l&#8217;outil dans les laboratoires du GATE / CNRS : nous l&#8217;avons utilisé dans une logique de collecte de donnée collaborative sur une démarche du type : Collecte / Regroupement / Confrontation / Analyse / Diffusion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jacques</title>
		<link>http://innovablog.com/outils/web-mining-cartographie-historique-navigation-webmap/#comment-142</link>
		<dc:creator>Jacques</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 12:05:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/outils/web-mining-cartographie-historique-navigation-webmap/#comment-142</guid>
		<description>Très intéressant ! Le datamining et les stats sont décidément partout. As tu des exemples d'utilisation concrète de ces données ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant ! Le datamining et les stats sont décidément partout. As tu des exemples d&#8217;utilisation concrète de ces données ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

