<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Facebook : Microsoft l&#8217;emporte sur Google</title>
	<link>http://innovablog.com/le-web/facebook-microsoft-emporte-sur-google/</link>
	<description>Le Web où l’Innovation ordinaire : design, ergonomie, interfaces riches, web 2.0, eCommerce,...</description>
	<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 02:42:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://innovablog.com/le-web/facebook-microsoft-emporte-sur-google/#comment-26</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 10:13:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/le-web/facebook-microsoft-emporte-sur-google/#comment-26</guid>
		<description>C'est désormais &lt;a href="http://fr.techcrunch.com/2007/10/25/fr-derniere-minute-microsoft-gagne-la-bataille-face-a-google-et-entre-au-capital-de-facebook/" target="_blank" rel="nofollow"&gt;officiel&lt;/a&gt;. Facebook est valorisé à hauteur de 15 milliards de dollars avec une participation de Microsoft d'environ 1.6%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est désormais <a href="http://fr.techcrunch.com/2007/10/25/fr-derniere-minute-microsoft-gagne-la-bataille-face-a-google-et-entre-au-capital-de-facebook/" target="_blank" rel="nofollow">officiel</a>. Facebook est valorisé à hauteur de 15 milliards de dollars avec une participation de Microsoft d&#8217;environ 1.6%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
