<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Société Générale : ce qu&#8217;une démarche d&#8217;Intelligence Economique aurait pu apporter</title>
	<link>http://innovablog.com/intelligence-economique/intelligence-economique-societe-generale-jerome-kerviel/</link>
	<description>Le Web où l’Innovation ordinaire : design, ergonomie, interfaces riches, web 2.0, eCommerce,...</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:21:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Par : President</title>
		<link>http://innovablog.com/intelligence-economique/intelligence-economique-societe-generale-jerome-kerviel/#comment-5513</link>
		<dc:creator>President</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 18:41:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/intelligence-economique/intelligence-economique-societe-generale-jerome-kerviel/#comment-5513</guid>
		<description>merci pour ce buillet, c'est toujours intéressant de vous lire. Je me deamndais cependantnpourquoi cette parenthèse : susceptibles evidemment de rebondissment a tout instant dans les jours a venir  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour ce buillet, c&#8217;est toujours intéressant de vous lire. Je me deamndais cependantnpourquoi cette parenthèse : susceptibles evidemment de rebondissment a tout instant dans les jours a venir  <img src='http://innovablog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

