<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Intelligence économique VS Business intelligence</title>
	<link>http://innovablog.com/intelligence-economique/intelligence-economique-business-intelligence/</link>
	<description>Le Web où l’Innovation ordinaire : design, ergonomie, interfaces riches, web 2.0, eCommerce,...</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:21:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Par : II-Fre</title>
		<link>http://innovablog.com/intelligence-economique/intelligence-economique-business-intelligence/#comment-589</link>
		<dc:creator>II-Fre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 00:01:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/intelligence-economique/intelligence-economique-business-intelligence/#comment-589</guid>
		<description>Super article M. Favre! :) Quand vas-tu me rejoindre dans le monde de la BI? Rejoins le côté obscur de la force!!! :)
Moi j'ai franchit le pas et je ne le regrette pas! 
A bientôt l'ami!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super article M. Favre! <img src='http://innovablog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Quand vas-tu me rejoindre dans le monde de la BI? Rejoins le côté obscur de la force!!! <img src='http://innovablog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Moi j&#8217;ai franchit le pas et je ne le regrette pas!<br />
A bientôt l&#8217;ami!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://innovablog.com/intelligence-economique/intelligence-economique-business-intelligence/#comment-294</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 08:58:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/intelligence-economique/intelligence-economique-business-intelligence/#comment-294</guid>
		<description>Merci de vos commentaires à tous !
@bya : c'est grâce à des experts en BI comme toi que l'on va avancer ! Continues !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de vos commentaires à tous !<br />
@bya : c&#8217;est grâce à des experts en BI comme toi que l&#8217;on va avancer ! Continues !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bya</title>
		<link>http://innovablog.com/intelligence-economique/intelligence-economique-business-intelligence/#comment-293</link>
		<dc:creator>bya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 08:55:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/intelligence-economique/intelligence-economique-business-intelligence/#comment-293</guid>
		<description>"L’intelligence économique souffre en France d’un réel déficit de connaissance, de pratique et de communication" et pour cause!!! Comme cela est bien résumé dans l'article, la BI devrait être l'un des supports (peut être l'un des plus important) à l'IE, seulement elle n'est pas encore généraliser à toutes les entreprises et bon nombres d'entre elles n'exploitent pas encore (ou l'exploitent mal) toutes les informations dont elles disposent en interne. Comment "analyser et mettre en lumière les risques et menaces stratégiques qui pèsent sur l’entreprise face notamment à la concurrence" alors que celle ci ne comprend pas encore son propre fonctionnement...  Mais la BI se démocratise maintenant à grande vitesse (voir le boom des emplois dans cette filière) et bons nombres d'entreprises maintenant ont pris conscience de la mine d'information dont elle dispose afin de mieux les guider dans leur prise de décision. Reste maintenant à voir si l'IE sera au Rendez-vous...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;L’intelligence économique souffre en France d’un réel déficit de connaissance, de pratique et de communication&#8221; et pour cause!!! Comme cela est bien résumé dans l&#8217;article, la BI devrait être l&#8217;un des supports (peut être l&#8217;un des plus important) à l&#8217;IE, seulement elle n&#8217;est pas encore généraliser à toutes les entreprises et bon nombres d&#8217;entre elles n&#8217;exploitent pas encore (ou l&#8217;exploitent mal) toutes les informations dont elles disposent en interne. Comment &#8220;analyser et mettre en lumière les risques et menaces stratégiques qui pèsent sur l’entreprise face notamment à la concurrence&#8221; alors que celle ci ne comprend pas encore son propre fonctionnement&#8230;  Mais la BI se démocratise maintenant à grande vitesse (voir le boom des emplois dans cette filière) et bons nombres d&#8217;entreprises maintenant ont pris conscience de la mine d&#8217;information dont elle dispose afin de mieux les guider dans leur prise de décision. Reste maintenant à voir si l&#8217;IE sera au Rendez-vous&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : julesss</title>
		<link>http://innovablog.com/intelligence-economique/intelligence-economique-business-intelligence/#comment-287</link>
		<dc:creator>julesss</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 16:04:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/intelligence-economique/intelligence-economique-business-intelligence/#comment-287</guid>
		<description>Je pensais également qu'il s'agissait de la traduction... Excellent article !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pensais également qu&#8217;il s&#8217;agissait de la traduction&#8230; Excellent article !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : denel</title>
		<link>http://innovablog.com/intelligence-economique/intelligence-economique-business-intelligence/#comment-286</link>
		<dc:creator>denel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 13:25:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/intelligence-economique/intelligence-economique-business-intelligence/#comment-286</guid>
		<description>trés beau billet

extrèmement intéressant

bravo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trés beau billet</p>
<p>extrèmement intéressant</p>
<p>bravo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

