<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Ergonomie : Comment améliorer les formulaires eBay ?</title>
	<link>http://innovablog.com/ergonomie/ergonomie-ebay-formulaire-design/</link>
	<description>Le Web où l’Innovation ordinaire : design, ergonomie, interfaces riches, web 2.0, eCommerce,...</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:04:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Par : Innovablog &#62; Ecommerce : le Cyber monday explose les records</title>
		<link>http://innovablog.com/ergonomie/ergonomie-ebay-formulaire-design/#comment-115</link>
		<dc:creator>Innovablog &#62; Ecommerce : le Cyber monday explose les records</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 10:13:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/ergonomie/ergonomie-ebay-formulaire-design/#comment-115</guid>
		<description>[...] lors de ce Cyber Monday a augmenté de plus d&#8217;un point (1,3 %) comparé à 2006. L&#8217;expérience utilisateur est donc favorable et bonne sur ces sites d&#8217;Ecommerce. On peut donc imaginer que les travaux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] lors de ce Cyber Monday a augmenté de plus d&#8217;un point (1,3 %) comparé à 2006. L&#8217;expérience utilisateur est donc favorable et bonne sur ces sites d&#8217;Ecommerce. On peut donc imaginer que les travaux [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

