<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Laure M. m&#8217;a tuer : les ratios s&#8217;affolent !</title>
	<link>http://innovablog.com/analyse/buzz-analyse-les-ratios-affolent/</link>
	<description>Le Web où l’Innovation ordinaire : design, ergonomie, interfaces riches, web 2.0, eCommerce,...</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:59:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Par : Pierre</title>
		<link>http://innovablog.com/analyse/buzz-analyse-les-ratios-affolent/#comment-591</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 09:46:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/analyse/buzz-analyse-les-ratios-affolent/#comment-591</guid>
		<description>Très bonne analyse argumenté et documentée... mais pas surprenante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bonne analyse argumenté et documentée&#8230; mais pas surprenante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Innovablog &#62; Retour d&#8217;expérience : comment consolider son audience ?</title>
		<link>http://innovablog.com/analyse/buzz-analyse-les-ratios-affolent/#comment-251</link>
		<dc:creator>Innovablog &#62; Retour d&#8217;expérience : comment consolider son audience ?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 20:56:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/analyse/buzz-analyse-les-ratios-affolent/#comment-251</guid>
		<description>[...] vous en parlais il y a maintenant quelques temps à propos du buzz Manaudou, ses répercussions sur Innovablog ont été diverses. Afin de compenser les aspects négatifs de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] vous en parlais il y a maintenant quelques temps à propos du buzz Manaudou, ses répercussions sur Innovablog ont été diverses. Afin de compenser les aspects négatifs de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://innovablog.com/analyse/buzz-analyse-les-ratios-affolent/#comment-222</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 11:35:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/analyse/buzz-analyse-les-ratios-affolent/#comment-222</guid>
		<description>Euh, taux de clic de quoi ? Je connais le nombre de pages vues qui est déjà un indicateur d'un certain taux de clic interne.
Ou taux de clic ads ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Euh, taux de clic de quoi ? Je connais le nombre de pages vues qui est déjà un indicateur d&#8217;un certain taux de clic interne.<br />
Ou taux de clic ads ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : TVnomics</title>
		<link>http://innovablog.com/analyse/buzz-analyse-les-ratios-affolent/#comment-221</link>
		<dc:creator>TVnomics</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 11:29:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/analyse/buzz-analyse-les-ratios-affolent/#comment-221</guid>
		<description>tout pareil chez moi

tu as regarde l'évolution du taux de clic ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tout pareil chez moi</p>
<p>tu as regarde l&#8217;évolution du taux de clic ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Arkan</title>
		<link>http://innovablog.com/analyse/buzz-analyse-les-ratios-affolent/#comment-210</link>
		<dc:creator>Arkan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 19:29:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/analyse/buzz-analyse-les-ratios-affolent/#comment-210</guid>
		<description>La situation n'est pas étonnante et c'est bien la raison qui fait que je ne posterai jamais de billet people sur mon blog. Oui ça te colle un paquet de pages vues mais au final le gain n'est pas si énorme que ça pour le "risque" encouru.

Les gens qui veulent les photos de la nageuse sont là pour consommer une image, se rincer l'oeil. Pas pour lire un article aussi intéressant soit il ;) Bien sûr que au final tu capte tout de même quelques nouveaux abonnés (certain ont le droit d'aimer le web2.0 et Laure Manaudou ^^). 

J'ai remarqué la même chose chez moi lorsque je publie un billet web2.0 qui a du succès, chaque fois le jour même j'ai une grosse montée (genre 3-4 fois mon trafic) et par la suite ça retombe mais toujours avec plus de visites qu'auparavant. Ca m'est arrivé avec le billet "13.000 polices" par exemple.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La situation n&#8217;est pas étonnante et c&#8217;est bien la raison qui fait que je ne posterai jamais de billet people sur mon blog. Oui ça te colle un paquet de pages vues mais au final le gain n&#8217;est pas si énorme que ça pour le &#8220;risque&#8221; encouru.</p>
<p>Les gens qui veulent les photos de la nageuse sont là pour consommer une image, se rincer l&#8217;oeil. Pas pour lire un article aussi intéressant soit il <img src='http://innovablog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> Bien sûr que au final tu capte tout de même quelques nouveaux abonnés (certain ont le droit d&#8217;aimer le web2.0 et Laure Manaudou ^^). </p>
<p>J&#8217;ai remarqué la même chose chez moi lorsque je publie un billet web2.0 qui a du succès, chaque fois le jour même j&#8217;ai une grosse montée (genre 3-4 fois mon trafic) et par la suite ça retombe mais toujours avec plus de visites qu&#8217;auparavant. Ca m&#8217;est arrivé avec le billet &#8220;13.000 polices&#8221; par exemple.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

