<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Business Intelligence : MySQL racheté par Sun, la concentration continue</title>
	<link>http://innovablog.com/analyse/business-intelligence-mysql-rachat-sun-concentration/</link>
	<description>Le Web où l’Innovation ordinaire : design, ergonomie, interfaces riches, web 2.0, eCommerce,...</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:59:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Par : Innovablog &#62; Retour d&#8217;expérience : comment consolider son audience ?</title>
		<link>http://innovablog.com/analyse/business-intelligence-mysql-rachat-sun-concentration/#comment-254</link>
		<dc:creator>Innovablog &#62; Retour d&#8217;expérience : comment consolider son audience ?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 21:16:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/analyse/business-intelligence-mysql-rachat-sun-concentration/#comment-254</guid>
		<description>[...] 17: Business Intelligence : MySQL racheté par Sun, la concentration continue [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 17: Business Intelligence : MySQL racheté par Sun, la concentration continue [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

